부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
원장실 | 원장 | 김창혁 | 033-258-6910 | 진흥원 경영 및 사업운영 총괄 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
감사팀 | 팀장 | 강용수 | 033-258-6925 | 감사총괄 |
팀원 | 길상원 | 033-258-6924 | 감사업무 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영전략본부 | 본부장 | 안용조 | 033-258-6911 | 경영전략본부 총괄(전략기획실장 겸임) |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
전략기획실 | 실장 | - | - | - |
전략기획팀 | 팀장 | 김경환 | 육아휴직 | - |
과장 | 김민경 | 033-258-6925 | (정책기획) AI 개발 플랫폼, 푸드테크 규제혁신 | |
대리 | 강용수 | 033-258-6926 |
(정책기획) 동물대체시험 실증지원, 고령친화 노화지표 개발실증 및 헬시에이징 솔루션 개발, 바이오헬스 제품화 지원센터 |
|
대리 | 김도윤 | 033-258-6922 |
(경영기획) 경영/ESG/고객만족 계획 및 성과관리(성과계약, 업적평가) 등 경영평가, 재단 워크숍, 시민 정책/제도 제안창구 운영 등 |
|
대리 | 최애란 | 033-258-6923 | 춘천바이오 미래 성장 대전환, 중소형 CDMO 육성 | |
연구원 | 길상원 | 033-258-6924 | AI 기반 실증 통합 천연물 소재 개발 플랫폼, 강원 과학 기술 혁신 연구회 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경영지원실 | 실장 | 최희철 | 033-258-6930 | 경영지원실 총괄 |
운영지원팀 | 팀장 | 양현모 | 033-258-6931 | 운영지원 담당 |
차장 | 임상용 | 033-258-6933 | 구매, 인사(채용 등) | |
과장 | 이민정 | 033-258-6936 | 직원역량강화, 입주기업 경영평가 | |
대리 | 최정민 | 033-258-6932 | 총무, 임대, 기록물 관리자 | |
재무회계팀 | 팀장 | 정경희 | 033-258-6934 | 재무 및 예산관리 |
과장 | 김영혜 | 033-258-6935 | 구매계약 | |
연구원 | 정효진 | 033-258-6937 | 회계 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
시설운영실 | 실장 | 심현철 | 033-258-6940 | 시설운영실 총괄 |
시설운영팀 | 팀장 | 이경신 | 033-258-6941 | 시설운영 담당, 통신, 회의실 |
차장 | 최영식 | 033-258-6942 | 냉난방 및 생산지원장비, 조경, 대기환경 | |
차장 | 윤용재 | 033-258-6943 | 전기, 시설보수, 소방, 경비 | |
연구원 | 길승찬 | 033-258-6947 | 냉난방, 압력용기, 에너지 | |
인프라지원팀 | 팀장 | 이종남 | 033-258-6944 | 인프리지원담당, 산업안전보건, 건축 |
대리 | 김문규 | 033-258-6946 | 폐수배출시설, 위험물, 건축 | |
대리 | 길용진 | 033-258-6929 | 산업보건, 폐기물, 건축 | |
연구원 | 김경준 | 033-258-6948 | 전기, 저온저장고, 건축 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
생산지원실 | 실장 | 이태섭 | 033-258-6980 | 생산지원실 총괄 |
장비지원팀 | 팀장 | 이재훈 | 033-258-6981 | 장비지원 담당 |
과장 | 김석원 | 033-258-6985 | 인력양성사업 | |
과장 | 신세철 | 033-258-6986 | PILOT PLANT 장비운영(분무건조) | |
대리 | 유준선 | 033-258-6984 | PILOT PLANT 장비운영(동결건조) | |
연구원 | 김경민 | 033-258-6988 | PILOT PLANT 장비운영(발효, 분리정제) | |
GMP지원팀 | 팀장 | 정명훈 | 033-258-6982 | GMP지원 담당 |
과장 | 홍성욱 | 033-258-6983 | 건강기능식품 GMP운영 | |
연구원 | 이지영 | 033-258-6989 | 건강기능식품 GMP운영 | |
연구원 | 이찬흥 | 033-258-6987 | 건강기능식품 GMP운영 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
대외협력본부 | 본부장 | 박원규 | 033-258-6912 | 대외협력본부 총괄 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
기업지원실 | 실장 | 이충선 | 033-258-6950 | 기업지원실 총괄 |
기업지원팀 | 팀장 | 신미화 | 033-258-6951 | 기업지원 담당 |
과장 | 이선엽 | 033-258-6953 | 스타기업, 유망기업, 신군구(양구, 인제), 대외협력(도내외 유관기관) | |
대리 | 신경식 | 033-258-6955 | 해외 바이어초청 수출상담회, 시군구(횡성), 바이오산업 해외전문전시회, 대외협력(중기청 및 해외 유관기관(중국)) |
|
대리 | 김민형 | 033-258-6956 | 글로벌기업 육성지원, 글로벌 전문전시 참가지원, 국제교류협력지원, 코스모프로프, 대외협력(무역협회, 해외 유관기관(중국 외)) |
|
연구원 | 홍성은 | 033-258-6957 | 초접경지역(양구, 인제) 참여, 시군구(횡성), 바이오기업 성과 및 만족도 조사/관리, 기업관리 DB |
|
산학협력팀 | 팀장 | 진준호 | 033-258-6961 | 산학협력 담당 |
과장 | 함영안 | 033-258-6963 | 푸드테크, 대외협력, 바이오인의 밤, 협의회 등 | |
과장 | 이다혜 | 033-258-6964 | 인력양성(스마트제조), 강원바이오엑스포, 강소특구, 홍보 등 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
생물소재연구소 | 연구소장 | 이수응 | 033-258-6990 | 생물소재연구소 총괄 |
기술개발팀 | 팀장 | 권태형 | 033-258-6991 | 기술개발 담당 |
과장 | 박가희 | 033-258-6992 | 품질관리(QC) 및 품질보증(QA), 제품 미생물 검사 및 이화학 성분분석, 항균 효능검증 |
|
과장 | 한준희 | 033-258-6994 |
한국형 헴프 플랫폼 연구개발 실험동물윤리위원회 |
|
대리 | 최다혜 | 육아휴직 | - | |
대리 | 홍 민 | 033-258-6997 | 효능평가 및 분석 대행, 헴프 유용성분 정제 및 산업화, 항산화 기능성 검증, 천연물 성분분석, 스마트 버섯 재배기 활용 |
|
대리 | 박연희 | 033-258-6993 | GMP낙하균 및 부유입자 검사, 생산시설 위해 중점 요소 및 유효성 검사, 제품 미생물 검사, 생산 제품 관리 |
|
연구원 | 김종희 | 033-258-6998 | 항염증 기능성 검증 |
부서명 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
바이오통합솔루션센터 | 센터장 | 김남일 | 033-258-6970 | 바이오통합솔루션센터 운영 총괄 |
체외진단지원팀 | 팀장 | 허민영 | 033-258-6971 | 바이오통합솔루션센터 운영 업무 담당 |
대리 | 김석민 | 033-258-6974 | 신사업 발굴, 인력양성사업 지원 | |
대리 | 박상진 | 033-258-6972 | 기업지원(시제품 개발, 생산 등) | |
대리 | 이수진 | 033-258-6978 | 기업지원(QC, QA, GMP운영 등) | |
연구원 | 김소연 | 033-258-6977 | 기업지원(장비 활용지원), 인력양성사업 지원 | |
연구원 | 남궁호권 | 033-258-6873 | 시제품 개발, 생산, GMP 운영지원 | |
연구원 | 안영식 | 033-258-6972 | 랩온어칩 플랫폼 장비구축 및 운영, 기업지원 | |
연구원 | 이주형 | 033-258-6875 | 랩온어칩 플랫폼 장비구축 , 인력양성 지원 | |
연구원 | 박동권 | 033-258-6874 | 랩온어칩 플랫폼 장비구축 |