sitemap

바이오타운

공실현황

기간검색
고객센터목록
번호 제목 글쓴이 파일 날짜 조회수
10 2026년 3월 6일 기준 공실 현황 함영안 2026-03-06 51
9 2026년 2월 19일 기준 공실 현황 함영안 2026-02-19 185
8 2026년 2월 4일 기준 공실 현황 함영안 2026-02-03 201
7 2026년 1월 14일 기준 공실 현황 함영안 2026-01-14 675
6 2026년 1월 12일 기준 공실 현황 함영안 2026-01-12 620
5 2026년 1월 2일 기준 공실 현황 함영안 2026-01-05 631
4 춘천바이오산업진흥원 공실현황(2025. 12. 08.자) 함영안 2025-12-08 763
3 춘천바이오산업진흥원 공실현황(2025. 11. 17.자) 함영안 2025-11-11 847
2 춘천바이오산업진흥원 공실현황(2025. 6. 2.자) 담당자 2025-06-02 1509
1 춘천바이오산업진흥원 공실현황(2025. 5. 7.자) 최정민 2025-05-07 1317
<1>
위로